關注微信号
24小(xiǎo)時服務(wù)熱線(xiàn)0551-64211745/18715026227
電(diàn)話:0551-64211745 E-mail:[email protected]
恒溫恒濕系統
一、概念
恒溫恒濕系統是指通過多(duō)種技(jì )術手段将某一範圍内的溫濕度控制在某個設定點并使其波動度和區(qū)域偏差符合各類規範标準的一種特殊環境系統。
二、分(fēn)類
分(fēn)類 | 溫度 | 濕度 | 應用(yòng)行業 |
常溫實驗室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 紡織、造紙、塗料、精(jīng)密制造等 |
低溫實驗室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 膠片保存、藥物(wù)研究、生物(wù)培養等 |
高溫實驗室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 電(diàn)子産(chǎn)品的高溫或高溫高濕老化試驗 |
三、部分(fēn)行業檢測标準
分(fēn)項 | 造紙 | 紡織 | 塑料 | 塗料 | 精(jīng)密制造 |
溫度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相對濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循環次數 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新(xīn)風補充 | ≥0.5m2/人.分(fēn) | ≥0.5m2/人.分(fēn) | ≥0.5m2/人.分(fēn) | ≥0.5m2/人.分(fēn) | ≥0.5m2/人.分(fēn) |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
國(guó)家标準 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
國(guó)際标準 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、規劃要點:根據恒溫恒濕實驗室運行特點:系統獨立、大風量、獨有(yǒu)的氣流組織、空間保溫密閉性等,總結出以下恒溫恒濕總體(tǐ)設計規劃要點
1.工(gōng)程安(ān)全 | 12.靜電(diàn)、振動及噪音 |
2. 溫濕度控制精(jīng)度及範圍 | 13.設備空間與空調間 |
3.潔淨度要求 | 14.進出通道及更衣緩沖區(qū)之安(ān)排 |
4.照度要求 | 15.足夠維護保養空間 |
5.設備的熱濕量範圍 | 16.室内淨高與樓闆載重 |
6.空調送回風方式 | 17.公(gōng)害、污染與防災 |
7.空壓之平衡 | 18.安(ān)裝(zhuāng)及運轉成本之衡量 |
8.引入新(xīn)風 | 19.美觀性要求 |
9.系統排氣 | 20.安(ān)裝(zhuāng)成本/工(gōng)期控制 |
10.保溫隔熱的措施 | 21.運轉成本 |
11.設施與動力之配置 | 22.維護性&彈性等因數 |
五、實驗室一角
注:部分(fēn)圖片來源網絡,如有(yǒu)侵權,請聯系删除
今天給大家帶來的實驗室設備的相關内容就到這裏了,想了解更多(duō)天輝實驗室信息的企業請咨詢微信号(lihui13856097916),安(ān)徽天輝實驗室設備有(yǒu)限公(gōng)司會為(wèi)你帶來更多(duō)的消息!